CD Recorder/Player
TASCAM에서 제조한 드라이브가 장착된 프로페셔널 CD 레코더 / 플레이어,
뛰어난 플레이백 기능을 갖춘 완벽한 플레이어



CD-RW900MKII 와 CD-RW901MKII는 프로페셔널 CD 레코더로 CD-RW900SL / CD-RW901SL의 후속 모델입니다. CD 드라이브를 트레이 방식으로 변경하였습니다.

| CD-RW900MKII | CD-RW901MKII | |
| Supported disc types | CD-R, CD-R-DA, CD-RW, CD-RW-DA(High Speed CD-RW is supported) | |
| Playback disc formats | CD-DA, CD-ROM ISO9660 LEVEL 1/2 Joliet format, multisession discs and CD-text | |
| Playback file formats | ||
| CD-DA | 44.1kHz, 16bit, stereo | |
| MP3 | 44.1kHz, 64 to 320kbps, VBR | |
| Recording file formats | ||
| CD-DA | 44.1kHz, 16bit, stereo | |
| ANALOG IN | ||
| Unbalanced | ||
| Connector | RCA pin jack | |
| Input impedance | 22kΩ +/-10% (unbalanced) | |
| Reference input level | -10dBV (Full scale -16dB) | |
| Minimum input level | -19dBV (adjustable level at Full Scale -16dB) | |
| Balanced | ||
| Connector | - | XLR-3-31(1:GND, 2:HOT, 3:COLD) |
| Input impedance | - | 14kΩ +/-5% (balanced) |
| Reference input level | - | -4dBu (Full scale -16dB) |
| Minimum input level | - | -5dBu (adjustable level at Full Scale -16dB) |
| ANALOG OUT | ||
| Unbalanced | ||
| Connector | RCA pin jack | |
| Output impedance | 200Ω | |
| Reference output level | -10dBV +/-2dB (Full scale -16dB) | |
| Maximum output level | +6dBV +/-2dB | |
| Balanced | ||
| Connector | - | XLR-3-32(1:GND, 2:HOT, 3:COLD) |
| Output impedance | - | 75Ω +/-5% (balanced) |
| Reference output level | - | +4dBu (Full scale -16dB) |
| Maximum output level | - | +20dBu |
| DIGITAL IN | ||
| COAXIAL | ||
| Connector | RCA pin jack | |
| Format | IEC60958-3(S/P DIF) | |
| OPTICAL | ||
| Connector | TOS LINK | |
| Format | IEC60958-3(S/P DIF) | |
| AES/EBU | ||
| Connector | - | XLR-3-31 |
| Format | - | IEC60958-4(AES/EBU) |
| DIGITAL OUT | ||
| COAXIAL | ||
| Connector | RCA pin jack | |
| Format | IEC60958-3(S/P DIF) | |
| OPTICAL | ||
| Connector | TOS LINK | |
| Format | IEC60958-3(S/P DIF) | |
| AES/EBU | ||
| Connector | - | XLR-3-32 |
| Format | - | IEC60958-4(AES/EBU) |
| PHONES | ||
| Connector | 6.3mm(1/4") stereo phone jack | |
| Output power | 20mW + 20mW or more(32Ω loaded) | |
| KEYBOARD | ||
| Connector | Mini DIN 6pin | |
| CONTROL I/O | ||
| RS-232C | ||
| Connector | - | D-sub 9pin |
| PARALLEL | ||
| Connector | - | D-sub 15pin |
| REMOTE | ||
| Connector | - | For RC-RW901 |
| Power | North America: 120VAC, 60Hz Europe: 230VAC, 50Hz Australia: 240VAC, 50Hz | |
| Power consumption | North America:16W Europe, Australia: 18W | North America:17W Europe, Australia: 19W |
| Dimensions | 482.6(W)×94(H)×309(D)mm 19.0(W)×3.7(H)×12.2(D)inch | |
| Weight | 4.3kg/9.5lb | 4.5kg/9.9lb |
| Audio performance | |
| Frequency response | |
| playback | 20Hz to 20kHz, +/-0.8dB |
| recording | 20Hz to 20kHz, +/-1.0dB |
| S/N ratio | |
| playback | 95dB |
| recording | 90dB |
| Dynamic range | |
| playback | 95dB |
| recording | 90dB |
| Distortion | |
| playback | 0.006% |
| recording | 0.008% |
| Channel separation | |
| playback | 90dB(1kHz) |
| recording | 80dB(1kHz) |
| Wow and flutter | Immeasurable (0.001% or less) |
| 품명/모델명 | 품명:[상세설명참조] / 모델명:[상세설명참조] | 크기 | 크기:[상세설명참조] |
|---|---|---|---|
| 색상 | 색상:[상세설명참조] | 재질 | 재질:[상세설명참조] |
| 제품 구성 | 제품 구성:[상세설명참조] | 출시년월 | 출시년월:[상세설명참조] |
| 제조자/수입품여부/수입자 | 제조자:[상세설명참조] / 수입자:[상세설명참조] | 제조국 | 제조국:[상세설명참조] |
| 상품별 세부 사양 | 상품별 세부 사양:[상세설명참조] | 품질보증기준 | 품질보증기준:[상세설명참조] |
| A/S 책임자와 전화번호 | A/S 책임자와 전화번호:[상세설명참조] | ||
- 배송비 : 기본배송료는 2,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 0일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 0일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?