

















| 입출력 단자 | ||
| 입력 | MIC/LINE (모노) | 2 |
| 출력 | MASTER OUT | 1 |
| PHONES | 1 | |
| 입력 | ||
| MIC/LINE (모노) | 커넥터 | XLR/TRS 콤보 잭 2개 (밸런스, XLR: 2 HOT / TRS: TIP HOT) |
| 입력 게인 | +6 ~ +50 dB | |
| 입력 임피던스 | XLR: 3.9 kΩ TRS: 3.9 kΩ / 1 MΩ (Hi-Z ON일 때 INPUT 1만 해당) | |
| 팬텀 파워 | +48 V (INPUTS 1/2 각각 전환 가능) | |
| 입력 변환 잡음 | -121 dBu 이하 (IHF-A) @ +50 dB, 150 Ω input | |
| 주파수 응답 | −1.0/+0.5 dB: 20 Hz ~ 20 kHz | |
| 출력 | ||
| MASTER OUT | 커넥터 | TRS 폰 잭 2개 (밸런스) |
| 최대 출력 레벨 | +14 dBu | |
| 출력 임피던스 | 200 Ω | |
| PHONES | 커넥터 | 스테레오 3.5 mm 미니 잭 1개 |
| 최대 출력 레벨 | 45mW + 45mW (32Ω 부하시) | |
| 출력 임피던스 | 10 Ω | |
| 레코더 | ||
| 최대 동시 녹음 트랙 | 2 | |
| 최대 동시 재생 트랙 | 8 | |
| 녹음 포맷 | 44.1kHz, 16/24-bit, 모노/스테레오 WAV | |
| 기록 미디어 | microSDHC 규격 4 GB ~ 32 GB | |
| microSDXC 규격 64 GB ~ 1 TB | ||
| 트랙 설정 | ||
| EQ | High: 10 kHz, ±12 dB, shelving | |
| Middle: 2.5 kHz, ±12 dB, peaking | ||
| Low: 100 Hz, ±12 dB, shelving | ||
| PAN | L100 ~ R100 | |
| 이펙트 | ||
| Input Dynamics | Comp / Limiter / Gate | |
| 패치 메모리 이펙트 | 3가지 타입 동시 사용 가능 | |
| 50개의 패치 메모리 | ||
| Guitar Lab 지원 | ||
| 인서트 (입력) 또는 센드 이펙트로 지정 및 사용 가능 | ||
| 센드 이펙트 전용 | 10 종류의 공간 효과 | |
| 튜너 | ||
| Chromatic / Guitar / Bass / Open A / Open D / Open E / Open G / DADGAD | ||
| 클릭 (메트로놈) | ||
| 박자 | 3/4, 4/4, 6/8 | |
| 템포 | 40.0 ~ 250.0 BPM | |
| 리듬 루프 | ||
| 음원 방식 | PCM | |
| 루프 수 | 150 | |
| 신스 | ||
| 음원 방식 | PCM | |
| 루프 수 | 150 | |
| 디스플레이 | ||
| 2.4" (320x240) 풀 컬러 터치스크린 LCD | ||
| USB | ||
| 커넥터 | USB Type-C | |
| +14 dBu | ||
| 오디오 인터페이스 기능 | 2-인/2-아웃 또는 2-인/2-아웃 (iPad) | USB 2.0 Full Speed |
| * 데이터 전송 지원 USB 케이블 사용. USB 버스 파워 지원 | ||
| 2-인/4-아웃 | USB 2.0 High Speed | |
| 44.1 kHz, 16/24-bit | ||
| 대용량 저장 기능 | Device | USB 2.0 High Speed (Host 시 5V/200mA 전원 공급) |
| GUITAR LAB 연결 | USB 1.1 Full Speed | |
| DAW 연결 (컨트롤 서페이스) | USB 1.1 Full Speed | |
| 대용량 저장 기능 | Host | USB 2.0 High Speed (5V/200 mA 공급) |
| USB MIDI 키보드 연결 | USB 1.1 Full Speed (5V/200 mA 공급) | |
| 전원 | ||
| 배터리: AA 4개 (알카라인, 리튬 또는 충전식 NiMH) | ||
| 전원 어댑터: 5V 1A | ||
| * USB 버스 파워 지원 | ||
| 배터리를 사용한 예상 연속 작동 시간 | ||
| +48V 꺼짐 및 32Ω 헤드폰 부하로 재생 중 | ||
| 알카라인 배터리: 약 5 시간 | ||
| NiMH 배터리 (1900 mAh): 약 5 시간 | ||
| 리튬 배터리: 약 11 시간 | ||
| * 위의 값은 근사치입니다. * 연속 배터리 작동 시간은 사내 테스트 방법을 사용하여 결정되었습니다. 사용 조건에 따라 크게 달라집니다. | ||
| 소비 전력 | ||
| 최대 5 W | ||
| 크기 | ||
| 256 (W) x 158 (D) x 61 (H) mm | ||
| 무게 (배터리 포함) | ||
| 827 g | ||
| 품명/모델명 | 품명:[상세설명참조] / 모델명:[상세설명참조] | 크기 | 크기:[상세설명참조] |
|---|---|---|---|
| 색상 | 색상:[상세설명참조] | 재질 | 재질:[상세설명참조] |
| 제품 구성 | 제품 구성:[상세설명참조] | 출시년월 | 출시년월:[상세설명참조] |
| 제조자/수입품여부/수입자 | 제조자:[상세설명참조] / 수입자:[상세설명참조] | 제조국 | 제조국:[상세설명참조] |
| 상품별 세부 사양 | 상품별 세부 사양:[상세설명참조] | 품질보증기준 | 품질보증기준:[상세설명참조] |
| A/S 책임자와 전화번호 | A/S 책임자와 전화번호:[상세설명참조] | ||
- 배송비 : 기본배송료는 2,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 0일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 0일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?